Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
ITA1 23/02/2014 Padova PreO
SLO1 08/03/2014 Lipica PreO
SLO2 09/03/2014 Lipica TempO
ITA2 01/06/2014 Gallio PreO
CRO1 21/06/2014 Luzec PreO
ITA3 28/06/2014 Cansiglio PreO
ITA4 29/06/2014 Cansiglio PreO
SLO3 26/07/2014 Mala Lazna PreO
SLO4 27/07/2014 Lokve PreO
ITA5 13/09/2014 Pradis PreO
ITA6 14/09/2014 Pradis TempO
SLO5 21/09/2014 Tolsti vrh PreO
CRO2 27/09/2014 Lake Jarun PreO
CRO3 28/09/2014 Park Ribnjak PreO
SLO6 12/10/2014 Trzin PreO
CRO4 29/11/2014 Dubranec PreO
CRO5 30/11/2014 Dubranec PreO

The CHIS TrailO Cup 2014 includes of 21 competitions, as shown in the calendar. 6 competitions will be organized in Croatia, 3 in Italy, 4 in Slovenia. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1998 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


CHIS TrailO Cup 2014 se sastoji od 21 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 5, u Mađarskoj 4, u Italiji 6 i u Sloveniji 6 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1998 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A. Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CHIS TrailO Cup 2014 comprende 21 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 6 gare in Croazia, 3 in Italia, 4 in Slovenia . Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1998 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A. La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2014, bo obsegala 21 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 5 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 4 na Madžarskem, 6 v Italiji in 6 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1998 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


OPEN ELITE - PARALIMPIC
Pos Name Club Nation P J Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3
1 Madella Remo CUS Parma Or. 588,2 100 100 94,38 98,16 81,02 0 100 95,66 0
2 Cera Michele ASD Erebus Or. Vicenza 580,95 100 100 94,34 100 89,89 0 95,72 94,03 92,65
3 Varnica Tomislav OK Vihor 574,59 100 99,88 99,88 82,83 0 0 100 95,65 88,28
4 Tisljar Ivo OK Orion 569,21 94,19 88,35 80,63 95,1 0 0 99,63 96,46 95,48
5 Kerestes Kreso OK Trzin 567,15 99,73 99,73 99,29 95,48 89,7 0 87,48 0 0
6 Bettin Renato Or. Swallows 566,98 98,84 98,84 90,75 95,19 80,37 0 94,05 88,15 84,82
7 Cereser Elvio Corivorivo Or. ASD 566,37 90,92 90,8 90,8 99,68 90,61 0 99,17 94,08 82,65
8 Giovannini Marco OK Trzin 563,89 97,14 90,76 0 90,69 90,01 80,45 100 93,97 0
9 Horjan Zdenko OK Vihor 569,37 99,68 99,68 87,8 0 0 0 100 99,93 82,28
10 Gobec Damir OK Vihor 557 99,05 95,31 95,31 89,76 0 0 93,95 87,78 83,32
11 Gobec Ivana OK Vihor 554,53 93,77 89,76 89,76 90,92 0 0 94,39 89,46 88
12 De Pieri Susy CUS Parma Or. 546,05 95,42 91,37 0 86,61 80,69 79,47 94,19 92,6 78,96
13 C. Perkovic Jasminka OK Medjimurje 541,44 94,28 94,28 82,48 84,39 69,53 0 92,95 89,84 85,7
14 Kacin Emil OK Azimut 532,87 0 0 0 96,06 84,58 0 99,94 89,57 87,69
15 Kerestes Mateja OK Trzin 522,21 93,17 80,84 80,3 74,36 72,98 61,89 100 84,88 83,02
16 Grilli Alberto CUS Parma Or. 519,77 87,97 85,21 0 86,44 80,74 70,28 88,33 85,88 84,69
17 Perkovic Dalibor OK Medjimurje 521,5 89,64 89,64 88,65 84,68 65,88 0 85,14 83,75 81,9
18 Lenarduzzi Fulvio Or. School Friuli 509,68 80,12 80,12 0 95,16 89,89 77,76 90,14 75,93 72,89
19 Tenani Alessio GS Forestale 477,63 94,61 90,88 0 100 0 0 0 0 0
20 Bertol Ivica OK Vihor P 477,73 98,73 98,73 87,9 0 0 0 100 92,37 0
22 Babic Anja OK Trzin 444,79 81 81 75,19 57,65 50,56 0 79,23 74,44 66,33
23 Pfister Valerio Gruppo Or. Subiaco 425,78 0 0 0 100 85,59 84,02 83,1 73,07 0
24 Mihaczi Zoltan Tipo Orienteering Club 368,27 95,92 90,98 0 84,72 0 0 0 0 0
25 Kust Maja OK Vihor 371,87 74,37 67,71 67,71 0 0 0 62,62 52,11 47,35
26 Galletti Stefano ASD Unione Lombarda 328,12 0 0 0 82,72 76,2 0 84,81 84,39 0
27 Nardo Mauro ASD Padova Or. P 303,81 57,75 57,75 0 58,01 21,3 21,17 55,21 28,92 0
29 Gelsomino Franco Or. Trieste 274,8 0 0 0 66,35 64,73 64,41 79,31 0 0
30 Lovrec Iva OK Vihor J 259,53 94,26 89,09 80,13 0 0 0 0 0 0
31 Vlahovic Jasminka OK Vihor 255,33 86,2 64,76 56,55 0 0 0 47,82 0 0
32 Bortolami Fabio ASD Padova Or. P 244,09 0 0 0 61,07 42,15 0 57,23 0 0
33 Gazzetto Davide ASD Padova Or. 241,77 0 0 0 80,1 76,17 69,42 0 0 0
34 Cizek Timi OK Trzin 234,13 0 0 0 0 0 0 93,76 81,22 59,15
35 Lovrec Mia OK Vihor J 216,81 80,12 69,96 66,73 0 0 0 0 0 0
36 Boncina Igor OK Azimut 226,74 0 0 0 0 0 0 89,39 74,25 63,1
37 Tutic Drazen OK Vihor 206,29 84,6 61,49 60,37 0 0 0 0 0 0
38 Zuzic Sanja OK Vihor 223,49 90,54 59,31 0 0 0 0 73,64 0 0
39 Cizek Niko OK Trzin P 222,72 0 0 0 0 0 0 87,65 73,07 62
40 Tezak Dora OK Vihor J 219,14 78,88 71,66 68,6 0 0 0 0 0 0
41 Lovrec Nenad OK Vihor 220,12 75,9 72,11 72,11 0 0 0 0 0 0
42 Padoan Paolo ASD Polisportiva Bissuola 215,62 0 0 0 75,45 65,83 0 0 0 0
43 Michelotti Giuliano ASD Arco di Carta 208,65 0 0 0 71,12 69,9 0 0 0 0
44 Citterico Dario ASD Polisportiva G. Castello 283,19 75,77 75,77 0 66,49 65,16 0 0 0 0
45 Tisljar Antun OK Orion J 201 70,6 0 0 0 0 0 70,49 59,91 0
46 Vuk Tomislav OK Vihor 197,14 74,2 61,73 61,21 0 0 0 0 0 0
47 Koji Chino Japan TrailO 191 98,83 92,17 0 0 0 0 0 0 0
48 Boscolo Berto Emanuele ASD Padova Or. 189,13 0 0 0 64,77 64,04 45,83 0 0 0
49 Bussi Mauro ASD Giocafaenza Tantisport 179,15 0 0 0 68,86 67,83 0 0 0 0
50 Kobzarev Alexander OK Pskov 181,04 90,52 90,52 0 0 0 0 0 0 0
51 Junttila Esko Muuramen Rasti 172,46 94,28 78,18 0 0 0 0 0 0 0
52 Biro Fruzsina Bimahev 172,03 86,25 85,78 0 0 0 0 0 0 0
53 Pinola Kari Rasti Nokia P 170,11 95,27 74,84 0 0 0 0 0 0 0
54 Danieli Daniele ASD Padova Or. 170,02 0 0 0 85,69 0 0 0 0 0
55 Holper Antonia Tipo Orienteering Club 168,71 50,99 0 0 66,16 0 0 0 0 0
56 Fiocca Michele CO Club Roma 167,92 0 0 0 95,11 72,81 0 0 0 0
57 Borisenkova Marina OK Pskov P 181,06 90,53 90,53 0 0 0 0 0 0 0
58 Van De Riet Gerrit OK Maksimir 167,44 83,72 83,72 0 0 0 0 0 0 0
59 Arcaleni Emilia ASD Polisportiva G. Castello 248,71 83,89 83,89 0 80,93 0 0 0 0 0
61 Lo Grasso Antonino ASD GSPORT 162,42 0 0 0 88,75 73,67 0 0 0 0
62 Santiago Guilermo Veleta 162,06 85,26 76,8 0 0 0 0 0 0 0
63 Govoni Andrea ACACIS Circolo Dozza 157,61 0 0 0 59,54 46,49 0 0 0 0
64 Ocvirk Edi OK Japetic 156,33 79,24 77,09 0 0 0 0 0 0 0
65 Stringher Luca ASD Mareno Or. 151,31 0 0 0 76,43 0 0 0 0 0
66 Vogelius Vibeke Silkeborg OK 150,66 76,98 73,68 0 0 0 0 0 0 0
67 Moret Albino ASD Mareno Or. 147,51 0 0 0 66,11 0 0 0 0 0
68 Hernandez Antonio Fed. Espanola Or. 146,41 0 0 0 69,56 0 0 0 0 0
69 Hakkarainen Tuomas Espoon Akilles 146,16 0 0 0 72,92 0 0 0 0 0
70 Brandolese Alessio ASD Erebus Or. Vicenza J 145,7 0 0 0 62,15 0 0 0 0 0
71 Brambilla Stefano CUS Parma Or. 141,79 0 0 0 0 0 0 71,63 70,16 0
72 Casarin Alessandro Or. Swallows 132,44 0 0 0 90,35 42,09 0 0 0 0
73 Beltramo Marina ASD GSPORT 131,17 0 0 0 69,52 61,65 0 0 0 0
74 De Colle Maurizio ASD Polisportiva Belluno CS 127,18 0 0 0 38,91 26,07 0 0 0 0
75 Bosisio Kristian OK Trzin 125,87 0 0 0 0 0 0 74,07 51,8 0
76 Riva Annamaria ASD Polisportiva Besanese 124,16 0 0 0 67,83 56,33 0 0 0 0
77 Kucinac Teodora OK Vihor 122,24 71,12 51,12 0 0 0 0 0 0 0
78 Van De Riet Dunja OK Maksimir 90,36 45,18 45,18 0 0 0 0 0 0 0
79 Valentini Francesco ASD Padova Or. P 116,12 0 0 0 32,38 30,68 0 0 0 0
80 Seperic Grdisa Ivan OK Jelen 170,42 61,56 54,43 54,43 0 0 0 0 0 0
81 Labanti Piero ASD Unione Lombarda 115,6 0 0 0 59,73 55,87 0 0 0 0
82 Triplat Horvat Martina OK Vihor 105,78 52,89 52,89 0 0 0 0 0 0 0
83 Vecchies Donatella ASD Semiperdo Or. 105,19 0 0 0 46,43 0 0 0 0 0
84 Zancanaro Piergiorgio ASD Polisportiva Bissuola P 104,54 0 0 0 35,55 0 0 0 0 0
85 Stipic Bernardica OK Vihor 99,83 35,53 0 0 0 0 0 64,3 0 0
86 Lambertini Marcello ASD Polisportiva "G. Masi" 95,13 0 0 0 95,13 0 0 0 0 0
87 Zarfatti Stefano CO Club Roma 93,83 0 0 0 93,83 0 0 0 0 0
88 Bromley Gardner British Army OC 93,72 0 0 0 93,72 0 0 0 0 0
89 Sartori Gianguido ASD Erebus Or. Vicenza 92,71 0 0 0 71,3 21,41 0 0 0 0
90 Michelotti Guido ASD Arco di Carta 92,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Raus Stefano ASD Trent-O J 89,2 0 0 0 89,2 0 0 0 0 0
92 Da Re Ivana ASD Polisportiva Belluno CS P 85,77 0 0 0 35,05 21,41 0 0 0 0
93 Feher Ferenc Zalaegerszegi Tájfutó Club 85,16 85,16 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Vargiolu Tiziano ASD Padova Or. 84,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Kenda Klemen OK Azimut 83,78 0 0 0 0 0 0 83,78 0 0
96 Gatti Francesco Polisportiva Punto Nord J 81,04 0 0 0 81,04 0 0 0 0 0
97 Visioli Andrea CUS Parma Or. 80,93 0 0 0 80,93 0 0 0 0 0
98 Razum Matija OK Japetic 80,91 80,91 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Falda Roberta Gronlait Or. Team ASD 79,62 0 0 0 79,62 0 0 0 0 0
100 De Nardis Francesca ASD Polisportiva "G. Masi" J 79,49 0 0 0 79,49 0 0 0 0 0
101 Manea Roberto ASD Misquilenses Or. 79,1 0 0 0 79,1 0 0 0 0 0
102 Udovic Metka OK Trzin 78,23 0 0 0 0 0 0 78,23 0 0
103 Bacci Federico ASD Polisportiva "G. Masi" 77,87 0 0 0 77,87 0 0 0 0 0
104 Gaio Aaron ASD GS Pavione 76,33 0 0 0 76,33 0 0 0 0 0
105 Foschian Andrea Corivorivo Or. ASD 75,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Furiani Franco Tumiza Or. Chiari 75,31 0 0 0 44,74 30,57 0 0 0 0
107 Perkovic Eduard OK Bjelovar 74,96 74,96 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Nagy Ivan DROT 73,67 0 0 0 0 0 0 73,67 0 0
109 Varotti Stella CUS Parma Or. 71,12 0 0 0 71,12 0 0 0 0 0
110 Tona Edoardo Or. Tarzo 68,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Stambuk Andro OK Ivan Merz J 68,28 0 0 0 0 0 0 68,28 0 0
112 Uroic Milivoj OK Maksimir 67,76 67,76 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Vettorel Elia Or. Tarzo J 67,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Pradel Nicola Fonzaso 67,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Gobec Karlo OK Vihor 67,63 67,63 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Sumecki Zan Luka OK Tivoli J 67,53 0 0 0 0 0 0 67,53 0 0
117 Petrovic Blaz OK Polaris J 67,53 0 0 0 0 0 0 67,53 0 0
118 Matijasic Josip OK Vihor 66,68 66,68 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Michelotti Marcello ASD Arco di Carta 65,53 0 0 0 65,53 0 0 0 0 0
120 Cenni Gabriele ASD Polisportiva "G. Masi" 64,87 0 0 0 64,87 0 0 0 0 0
121 Sedej Vlado OK Azimut 64 0 0 0 0 0 0 64 0 0
122 Pelessoni Renato SSD Gaja 62,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Kos Janez Eljia OK Tivoli 61,03 0 0 0 0 0 0 61,03 0 0
124 Habijanec Goran OK Vihor 60,44 60,44 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Mannocci Enrico ASD Polisportiva "G. Masi" 58,72 0 0 0 58,72 0 0 0 0 0
126 Gobec Neda OK Vihor 58,32 58,32 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Raus Serena ASD Trent-O J 57,15 0 0 0 57,15 0 0 0 0 0
128 Skarabot Matej OK Polaris J 56,04 0 0 0 0 0 0 56,04 0 0
129 Petrovic Gasper OK Polaris J 56,04 0 0 0 0 0 0 56,04 0 0
130 Daves Fabio ASD Trent-O 55,48 0 0 0 55,48 0 0 0 0 0
131 Raus Michele ASD Trent-O 55,37 0 0 0 55,37 0 0 0 0 0
132 Stupalo Vlatka OK Vihor 54,69 54,69 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Allocco Maurizio ASD Mareno Or. 53,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Miniotti Corrado CRAL Transporti Torinesi 51,89 0 0 0 51,89 0 0 0 0 0
135 Smolej Katarina OK Azimut 50,96 0 0 0 0 0 0 50,96 0 0
136 Sartori Roberto Gronlait Or. Team ASD P 49,47 0 0 0 49,47 0 0 0 0 0
137 Stambuk Dario OK Ivan Merz 49,25 0 0 0 0 0 0 49,25 0 0
138 Kopjar Marina OK Ivan Merz 48,43 48,43 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Piltaver Jaka OK Brezice 46,46 0 0 0 0 0 0 46,46 0 0
140 Gomiero Andrea ASD Padova Or. P 39,95 0 0 0 39,95 0 0 0 0 0
141 De Russi Stefano ASD Erebus Or. Vicenza 39,43 0 0 0 39,43 0 0 0 0 0
142 Vukelic Bojan OK Maksimir 34,36 34,36 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Kirin Dominik OK Vihor JJ 24,21 24,21 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Beljan Kristina OK Vihor 12,63 12,63 0 0 0 0 0 0 0 0
OPEN A
Pos Name Club Nation Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3
1 Vid Kerestes 300 0 0 0 0 0 0 100 100 100
2 Slamic Borja 260,19 0 0 0 0 0 0 100 86,88 73,31
3 Jug Tjasa 251,11 0 0 0 0 0 0 87,28 86,57 77,26
4 Kosic Luka 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0
5 Tkalec Robert 186,83 100 86,83 0 0 0 0 0 0 0
6 Janzek Smiljana 173,11 89,66 83,45 0 0 0 0 0 0 0
7 Tezak Magdalena 169,89 88,02 12,84 0 0 0 0 0 0 0
8 Kopjar Marina 169,01 100 69,01 0 0 0 0 0 0 0
9 Cufer Stanko 168,68 0 0 0 0 0 0 100 68,68 0
11 Turkalj Milan 140,13 64,77 64,75 10,61 0 0 0 0 0 0
12 Novinc Inge 117,22 0 0 0 0 0 0 40,57 39,15 37,5
13 Cesar Filip 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stipic Bernardica 93,62 93,62 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tutic Leo 92,99 92,99 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lovrec Mia 92,83 92,83 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tkalec Vedram 82,08 82,08 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gobec Jan 79,21 79,21 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Leljak Marko 92,18 92,18 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Strmcnik Tatiana 75,41 0 0 0 0 0 0 75,41 0 0
21 Kete Ivo 73,16 0 0 0 0 0 0 73,16 0 0
22 Sipina Halper Monika 72,26 72,26 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Triplat Horvat Martina 70,39 70,39 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Horvat Nikola 64,87 64,87 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Detic Lidija 64,14 64,14 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Zupan Romana 63,31 0 0 0 0 0 0 63,31 0 0
27 Bezuk Mijo 60,57 60,57 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Beljan Kristina 55,05 55,05 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Zupan Gregor 54,06 0 0 0 0 0 0 54,06 0 0
30 Stefanac Silvio 53,58 53,58 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Pavlin Domagoj 51,18 51,18 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tkalec Nikola 42,02 42,02 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Novak Zrinka 25,95 25,95 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Radulic Ana 23,77 23,77 0 0 0 0 0 0 0 0

PAST EDITIONS: