Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
SLO1 10/03/2018 Lipica TrailO PreO
SLO2 11/03/2018 Lipica TrailO PreO
CRO1 24/03/2018 Vihor Challenge - Zagreb TempO
CRO2 25/03/2018 Vihor Challenge - Zagreb PreO
SLO3 08/04/2018 National Championship - Ajdovscina TempO
ITA1 14/04/2018 Coppa Italia - Nove (VI) PreO
ITA2 15/04/2018 National Championship - Nove (VI) TempO
CRO3 20/05/2018 Vihor advendure - ERASED PreO
CRO4 03/06/2018 7° Memorial PUMA - Varazdin TempO
SLO4 16/06/2018 Menina planina PreO
SLO5 17/06/2018 Menina planina TempO
HUN1 08/07/2018 Szombathely Tempo
ITA3 14/07/2018 Coppa Italia - Palmanova PreO
ITA4 14/07/2018 ETOC - Palmanova TempO
ITA5 15/07/2018 ETOC - Cividale del Friuli PreO
HUN2 18/08/2018 Hungaria Kupa - Tapolca TempO
HUN3 19/08/2018 Hungaria Kupa - Tapolca PreO
SLO6 25/08/2018 National Championship - Idrija PreO
ITA6 01/09/2018 PreO relay - Comacchio PreO
CRO5 08/09/2018 Jastrebarsko PreO
HUN4 22/09/2018 Hungaria PreO relay - Erd PreO
HUN5 23/09/2018 Hungaria TempO Championship -Budapest TempO

The CHIS TrailO Cup 2018 includes of 21 competitions, as shown in the calendar. 5 competitions will be organized in Croatia, 6 in Italy, 6 in Slovenia and 4 in Hungaria. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1998 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


CHIS TrailO Cup 2018 se sastoji od 21 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 5, u Mađarskoj 4, u Italiji 6 i u Sloveniji 6 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1998 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A. Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CHIS TrailO Cup 2018 comprende 21 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 5 gare in Croazia, 6 in Italia, 6 in Slovenia and 4 in Ungheria. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1998 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A. La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2018, bo obsegala 21 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 5 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 4 na Madžarskem, 6 v Italiji in 6 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1998 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


OPEN ELITE - PARALIMPIC
Pos Name Club Nation P J Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Ján Furucz Farmaceut Bratislava 781,78 96,81 94,95 0 100 95,88 95,16 98,98 91,52 90,74 100 100 91,58
2 Krešo Keresteš OK Trzin 770,74 100 100 92,1 96,22 91,65 91,62 100 99,15 0 86,83 83,09 0
3 Ivo Tišljar OK Orion 762,6 100 93,81 88,66 100 95,42 89,33 100 95,1 88,94 0 0 0
4 Zoltán Miháczi Tipo TKE 755,49 94,53 92,38 84,38 99,26 95,16 88,65 93,14 90,78 90,24 100 86,97 0
5 Tomislav Varnica OK Vihor 748,81 95,68 88,93 0 93,89 93,25 84,25 98,05 95,88 94,1 89,03 85,32 76,91
6 Susy De Pieri Eridano Adventure ASD 726,27 90,29 89,56 0 94,38 92,7 90,39 93,11 88,45 87,39 83,79 62,61 0
7 Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 716,43 94,29 75,14 0 89,27 69,14 0 90,51 89,15 88,46 92,39 86,89 85,47
8 Renato Bettin Or. Swallows Noale 714,42 83,45 82,9 0 95,02 87,91 79,95 100 95,32 89,87 0 0 0
9 Dalibor Perković OK Međimurje 687,3 68,22 67,65 60,25 82,66 76,8 0 98,92 89,6 88,11 94,38 87,82 69,01
10 Iva Lovrec OK Vihor 673,33 96,41 94,85 0 93,78 93,33 0 100 99,76 95,2 0 0 0
11 Emil Kacin OK Azimut 662,88 96,34 0 0 99,89 94,61 93,1 96,89 91,08 90,97 0 0 0
12 Mateja Keresteš OK Trzin 651,48 71,09 68,14 0 85,79 84,1 80,75 95 83,35 83,26 0 0 0
13 Alessandro Casarin Or. Swallows Noale 621,62 82,5 67,74 0 85,41 78,23 71,53 84,64 79,01 72,56 0 0 0
14 Borja Slamič PD Ajdovščina J 599,2 79,71 0 0 72,89 71,15 41,68 80,67 74,72 72,67 74,56 72,83 50,26
15 Valerio Pfister Gruppo Orientisti Subiaco 589,09 0 0 0 95,04 85,33 79,76 81,29 69,57 0 91,8 86,3 0
16 Tjaša Jug PD Ajdovščina 580,6 70,19 62,99 0 79,62 72,62 67,24 78,72 70 68,89 70,65 69,91 45,53
17 Pavol Bukovác Farmaceut Bratislava 558,58 0 0 0 99,98 98,21 88,64 100 86,9 0 84,85 0 0
18 Alberto Grilli Punto Nord 515,77 0 0 0 87,41 79,76 78,6 92,87 89,56 87,57 0 0 0
19 Zdenko Horjan OK Vihor 473,4 100 91,9 88,69 0 0 0 99,98 92,83 0 0 0 0
20 Charles Bromley Gardner British Army OC 457,7 0 0 0 100 99,88 87,69 0 0 0 93,15 76,98 0
21 Elvio Cereser Corivorivo 438,61 0 0 0 96,46 85,21 80,61 90,44 85,89 0 0 0 0
22 Damir Gobec OK Vihor 432,8 90,49 86,4 79,94 0 0 0 94,27 81,7 0 0 0 0
23 Piergiorgio Zancanaro ASD Padova Or. P 418,45 0 0 0 71,9 70,86 65,09 81,4 72,8 56,4 0 0 0
24 Jan Gobec OK Vihor J 416,5 84,04 78,5 75,45 0 0 0 90,18 88,33 0 0 0 0
25 Jacek Wieszaczewski Orientop Wroclaw 411,4 0 0 0 89,59 80,82 76,27 92,95 71,77 0 0 0 0
26 Marco Giovannini OK Trzin 410,06 0 0 0 89,3 88,51 70,15 83,92 78,18 0 0 0 0
27 Joanna Puternicka Orientop Wroclaw 400,82 0 0 0 95,13 85,87 69,3 90,97 59,55 0 0 0 0
28 Fulvio Lenarduzzi Or. School Friuli 397,13 0 0 0 76,6 68,6 0 88,54 82,67 80,72 0 0 0
29 Corrado Miniotti CRAL Transporti Torinesi 392,02 0 0 0 71,81 67,92 67,13 68,26 62,59 54,31 0 0 0
30 Alessio Tenani Polisportiva G. Masi 388,32 0 0 0 100 100 0 95,79 92,53 0 0 0 0
31 Dušan Furucz Farmaceut Bratislava 384,69 0 0 0 100 98,21 93,24 0 0 0 93,24 0 0
32 Emilia Arcaleni Polisportiva Castello Roma 374,81 0 0 0 81,22 68,94 59,8 85,23 79,62 0 0 0 0
33 Šimon Mižúr Farmaceut Bratislava 371,9 0 0 0 0 0 0 94,79 83,44 0 99,26 94,41 0
34 Anne Straube SV Lengefeld 342,72 0 0 0 0 0 0 90,26 77,95 0 91,35 83,16 0
35 Dario Citterico Polisportiva Castello Roma 342,6 0 0 0 79,98 69,97 62,18 70,17 60,3 0 0 0 0
36 Ari Tertsunen Tuusulan Voima-Veikot ry. 340,14 0 0 0 0 0 0 95,64 78,19 0 86,51 79,8 0
37 Anja Babič OK Trzin 339,59 0 0 0 58,55 47,11 41,32 73,38 65,3 53,93 0 0 0
38 Graham Urquhart Octavian Droobers 339,16 0 0 0 74,81 69,79 63,49 0 0 0 71,67 59,4 0
39 Francesca De Nardis Polisportiva G. Masi J 312,27 0 0 0 87,01 60,42 0 83,74 81,1 0 0 0 0
40 Mauro Nardo ASD Padova Or. P 306,54 0 0 0 71,2 63,74 55,77 63,23 52,6 0 0 0 0
41 Erik Stålnacke IFK Göteborg 294,18 0 0 0 99,93 99,8 94,45 0 0 0 0 0 0
42 Erik Lundkvist HJS - Vansbro OK 293,39 0 0 0 99,98 98,51 94,9 0 0 0 0 0 0
43 Tomáš Leštínský Orienteering Adventure 293,25 0 0 0 99,91 98,92 94,42 0 0 0 0 0 0
44 Lars Jakob Waaler Porsgrunn Orienteringslag 290,36 0 0 0 99,96 95,88 94,52 0 0 0 0 0 0
45 Michele Cera ASD Erebus Or. Vicenza 282,25 0 0 0 87,99 0 0 100 94,26 0 0 0 0
46 Elizabeth Urquhart Octavian Droobers 275,9 0 0 0 73,66 53,68 50,47 0 0 0 65,53 32,56 0
47 Ábel Pintér Diósgyőri TC 274,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,91 91,68 91,05
48 Ferenc Fehér Zalaegerszegi TC 274,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,57 93,19 86,42
49 Gábor Surányi Denevér BSZE 272,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,09 87,1 86,76
50 Esko Junttila Muuramen Rasti 269,01 0 0 0 99,95 84,88 84,18 0 0 0 0 0 0
51 Luca Stringher ASD Mareno Or. 267,83 0 0 0 95,09 88,37 84,37 0 0 0 0 0 0
52 Anikó Madarassy BEAC 265,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,26 86,42 83,89
53 Jana Kost'ova Sportovní klub vozíčkářů Praha P 261,18 0 0 0 99,79 86,14 75,25 0 0 0 0 0 0
54 Marián Mikluš TJ Rapid Bratislava 260,2 0 0 0 0 0 0 90,2 81,67 0 88,33 0 0
55 Ivana Gobec OK Vihor 255,65 88,27 0 0 0 0 0 90,48 76,9 0 0 0 0
56 Marina Beltramo ASD GSport 246,2 0 0 0 95 85,52 65,68 0 0 0 0 0 0
57 Libor Forst MatFyz Praha 244,73 0 0 0 90,29 84,04 70,4 0 0 0 0 0 0
58 Davide Gazzetto ASD Padova Or. 244,59 0 0 0 89,22 80,66 74,71 0 0 0 0 0 0
59 Daniele Danieli ASD Padova Or. 237,35 0 0 0 94,98 83,16 59,21 0 0 0 0 0 0
60 Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 237,04 86,89 74,09 0 0 0 0 76,06 0 0 0 0 0
61 Attila Gábor Kovács Zöld Sportok Clubja 235,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,76 80,14 71,23
62 Nenad Lovrec OK Vihor 234,98 85,92 75,12 73,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Antonio Lo Grasso ASD GSport 229,22 0 0 0 82,14 75,88 71,2 0 0 0 0 0 0
64 Lars Silvervret OK Hedströmmen 227,76 0 0 0 0 0 0 93,88 74,65 59,23 0 0 0
65 Mia Lovrec OK Vihor J 224,2 85,98 80,7 57,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Hana Doležalová OOS Vrchlabí P 222,94 0 0 0 90,16 72,28 60,5 0 0 0 0 0 0
67 Maria Bertilla Pajaro ASD Padova Or. P 222,41 0 0 0 80,83 75,41 66,17 0 0 0 0 0 0
68 Pentti Koponen Espoon Suunta 218,52 0 0 0 75,75 26,98 0 0 0 0 71 44,79 0
69 Ole-Johan Waaler Porsgrunn Orienteringslag 218,23 0 0 0 85,64 77,62 54,97 0 0 0 0 0 0
70 Kinga Surányi Denevér BSZE J 217,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,56 71,31 66,65
71 Miroslav Špidlen Sportovní klub vozíčkářů Praha P 211,05 0 0 0 78,3 70,99 61,76 0 0 0 0 0 0
72 Milan Lučný Sportovní klub vozíčkářů Praha P 209,92 0 0 0 84,25 65,11 60,56 0 0 0 0 0 0
73 Vid Keresteš OK Trzin J 205,92 0 0 0 83,5 70,24 52,18 0 0 0 0 0 0
74 Beatrix Kiss-Geosits Szombathelyi Haladás VSE 203,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,49 67,17 65,33
75 Igor Bončina OK Azimut 201,77 0 0 0 0 0 0 85,53 58,86 57,38 0 0 0
76 Péter Simon Gyöngyösi TK 199,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,12 67,85 63,06
77 Lucia Curzio Polisportiva G. Masi 193,75 0 0 0 99,09 94,66 0 0 0 0 0 0 0
78 Mark Heikoop OLifant 190,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 90,36 0
79 Martin Fredholm OK Linné 190,29 0 0 0 0 0 0 95,79 94,5 0 0 0 0
80 Ralph Körner OLV Landshut 190,08 0 0 0 0 0 0 98,93 91,15 0 0 0 0
81 Remo Madella Punto Nord 188 0 0 0 0 0 0 96,77 91,23 0 0 0 0
82 Judit Nagyné Matolcsi Denevér BSZE 187,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,07 63,38 57,79
83 Pavel Kurfürst VSK CVUT FS Praha 186,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,44 90,49 0
84 Maja Kušt OK Vihor 184,88 65,73 61,73 57,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Mateusz Kula KOS BnO Szczecin J 181 0 0 0 0 0 0 91,63 89,37 0 0 0 0
86 Bartolomiej Mazan WKS Slask Wroclaw 180,19 0 0 0 0 0 0 90,79 89,4 0 0 0 0
87 Ondrej Piják Kobra Bratislava 180 0 0 0 0 0 0 90,34 89,66 0 0 0 0
88 Peter Huzan South London Orienteers 168,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,58 81,81 0
89 Tamara Miklušová Rapid Bratislava J 167,33 0 0 0 0 0 0 89,96 77,37 0 0 0 0
90 Tiziano Vargiolu ASD Padova Or. 166,16 0 0 0 83,37 82,79 0 0 0 0 0 0 0
91 Stringher Luca Mareno Or. 165,62 0 0 0 83,54 82,08 0 0 0 0 0 0 0
92 Tak Kun Li Hong Kong OC 165,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,36 68,69 0
93 Aleksandra Mazan UKS Traper Zlocieniec 163,94 0 0 0 0 0 0 82,17 81,77 0 0 0 0
94 Göran Andersson Attunda OK 163,18 0 0 0 0 0 0 84,76 78,42 0 0 0 0
95 András Csertán Zalaegerszegi TC J 161,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,75 73,1 0
96 Cesare Tarabocchia GO CAI XXX Ottobre 157,22 0 0 0 0 0 0 81,05 76,17 0 0 0 0
97 Norihiro Suzuki Japan TrailO 155,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,7 69,11 0
98 Eva Fredholm OK Linné 155,3 0 0 0 0 0 0 85,78 69,52 0 0 0 0
99 Dora Težak OK Vihor 153,91 83,24 70,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Krystian Petersburski KOS BnO Szczecin J 153,49 0 0 0 0 0 0 88,34 65,15 0 0 0 0
101 Jarmila Mrtková Sportovní klub vozíčkářů Praha P 153,18 0 0 0 62,95 45,24 44,99 0 0 0 0 0 0
102 Paula Pavlin OK Vihor J 152,58 83,43 0 0 0 0 0 69,15 0 0 0 0 0
103 Jakub Kondys KOS BnO Szczecin J 149,59 0 0 0 0 0 0 81,35 68,24 0 0 0 0
104 István Kovalcsik Balassagyarmat 147,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,32 61,87 0
105 Piroska Bacsó Műegyetemi AFC 146,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,14 65,76 0
106 Daniel Pompura Terezka Banská Bystrica 145,58 0 0 0 0 0 0 94,62 50,96 0 0 0 0
107 Tamás Jászai Denevér BSZE 143,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,4 65,7 0
108 Francesco Valentini ASD Padova Or. P 142,99 0 0 0 52,18 46,9 43,91 0 0 0 0 0 0
109 Owe Fredholm OK Linné 138,05 0 0 0 0 0 0 69,99 68,06 0 0 0 0
110 Matej Hraboš ŠK H2O Banská Bystrica 131,49 0 0 0 0 0 0 75,25 56,24 0 0 0 0
111 Piotr Kotkowiak KOS BnO Szczecin J 130,83 0 0 0 0 0 0 68,74 62,09 0 0 0 0
112 Medard Féder nml AŠK Pezinok J 121,9 0 0 0 0 0 0 63,48 58,42 0 0 0 0
113 Fabio Bortolami ASD Padova Or. P 114,51 0 0 0 0 0 0 75,79 38,72 0 0 0 0
114 Miloslav Nemček AŠK Pezinok 111,75 0 0 0 0 0 0 58,73 53,02 0 0 0 0
115 Edit Palumbi Veszprémi Honvéd SE 109,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,04 53,78 0
116 Maja Kula KOS BnO Szczecin J 108,59 0 0 0 0 0 0 67,72 40,87 0 0 0 0
117 Aletta Biró BEAC 107,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,18 47,65 0
118 Bartosz Kotkowiak KOS BnO Szczecin J 107,17 0 0 0 0 0 0 56,6 50,57 0 0 0 0
119 Max Straube-Roth Octavian Droobers J 101,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,32 45 0
120 Fruzsina Biró BEAC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
121 Herluf Jensen Sendborg OK 95,02 0 0 0 65,38 29,64 0 0 0 0 0 0 0
122 Erik Kálmán Tabáni Spartacus 94,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,69 0 0
123 Karol Galicz BSK Walaha Warszawa 92,8 0 0 0 0 0 0 92,8 0 0 0 0 0
124 Julian Nurnberger OLG Regensburg 91,97 0 0 0 0 0 0 91,97 0 0 0 0 0
125 Petar Doganov NSA Siven 90,48 0 0 0 0 0 0 90,48 0 0 0 0 0
126 Magdalena Kurfürstová VSK CVUT FS Praha 90,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,08 0 0
127 Klára Zarnóczay Honvéd Bottyán SE 90,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,09 40,95 0
128 Fabijan Janischowsky OLG Regensburg 89,26 0 0 0 0 0 0 89,26 0 0 0 0 0
129 Lukas Janischowsky OLG Regensburg 89,08 0 0 0 0 0 0 89,08 0 0 0 0 0
130 Sanja Krš OK Vihor 88,11 88,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Olaf Kwiatkowski KOS BnO Szczecin J 88,07 0 0 0 0 0 0 50,17 37,9 0 0 0 0
132 Ivica Bertol OK Vihor 87,75 0 0 0 0 0 0 87,75 0 0 0 0 0
133 Nicolo Bugane' Polisportiva G. Masi 87,37 0 0 0 87,37 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Ivaylo Ivanov Team Bulgaria 87,22 0 0 0 0 0 0 87,22 0 0 0 0 0
135 Tamara Kálmán Tabáni Spartacus 86,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,23 0 0
136 Dario Bertolini ASD GS Atletica Nichelino 85,99 0 0 0 85,99 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Daniele Guardini ASD Orsa Maggiore 85,68 0 0 0 85,68 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Enrico Mannocci Polisportiva G. Masi 85,6 0 0 0 85,6 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Andrea Berto ASD Ori. Laguna Nord Venezia 85,53 0 0 0 85,53 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Imola Kálmán Tabáni Spartacus J 85,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,53 0 0
141 Ádám Miháczi Tipo TKE 85,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,41 0 0
142 Miroslav Slovak OK Slavia Hradec Kralove 84,79 0 0 0 0 0 0 84,79 0 0 0 0 0
143 Tatiana Kalenderoglu IOG 83,71 0 0 0 0 0 0 83,71 0 0 0 0 0
144 László Borosznoki Hegyvidék MOM P 83,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,19 40,39 0
145 Antónia Holper Tipo TKE 83,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,25 0 0
146 Nikolett Lada BEAC 83,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,17 0 0
147 Peter Suba Tabáni Spartacus 81,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,97 0 0
148 Zoltán Bárdosi Szombathelyi Haladás VSE 81,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,81 0 0
149 Ábel Hegedűs BEAC 81,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,68 0 0
150 Mauro Bussi ASDS Carchidio-Strocchi 80,68 0 0 0 80,68 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Darko Duhović OK Međimurje 79,17 79,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Lorenz Brandl OLG Regensburg 78,95 0 0 0 0 0 0 78,95 0 0 0 0 0
153 Tamás Magyar 78,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,69 0 0
154 Tomislav Vuk OK Vihor 78,58 0 0 0 0 0 0 78,58 0 0 0 0 0
155 Vlado Tkalec OK Međimurje 78,04 78,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Luka Kosić OK Japetić 77,78 77,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Urban Gregorc PD Ajdovščina 77,44 0 0 0 0 0 0 77,44 0 0 0 0 0
158 Artúr Biró Vizsla SE J 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0
159 Dagmar Miklušová Rapid Bratislava 74,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,33 0 0
160 Mattia Rontini ASDS Carchidio-Strocchi 73,83 0 0 0 73,83 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Piotr Zielczynski HVO 73,45 73,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Ivano Ceccato ASD Padova Or. 73,21 0 0 0 73,21 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Mauro Nardi Semiperdo Or. Maniago 72,56 0 0 0 0 0 0 72,56 0 0 0 0 0
164 Giorgio Cereser Corivorivo J 71,98 0 0 0 71,98 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Anita Tajnai Szombathelyi Haladás VSE 69,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,46 0 0
166 Jura Kukec OK Vihor 69,04 0 0 0 0 0 0 69,04 0 0 0 0 0
167 Čedomil Gros OK Vihor 69,02 69,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Andrea Roberto Oricuneo 68,59 0 0 0 68,59 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Todor Pedev NSA Siven 68,56 0 0 0 0 0 0 68,56 0 0 0 0 0
170 Magdalena Težak OK Vihor J 67,86 67,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Herwig Allwinger Mariborski OK 67,77 0 0 0 0 0 0 67,77 0 0 0 0 0
172 Mátyás Egri Vizsla SE J 67,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,71 0 0
173 Áron Biró BEAC 65,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,79 0 0
174 Klára Karsai OSC 65,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,01 0 0
175 Sven Olov Wiklund Arboga OK 63,87 0 0 0 0 0 0 63,87 0 0 0 0 0
176 Leonardo Curzio Orientamondo Ivrea ASD 63,43 0 0 0 63,43 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Sven Ivor Lebinac OK Varaždin J 62,94 62,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Mátyás Egri Vizsla SE 62,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,37 0 0
179 Dávid Marosán 62,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,19 0 0
180 Zuzana Furuczová Farmaceut Bratislava 61,43 0 0 0 61,43 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Jonathan Furucz Farmaceut Bratislava J 61,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,37 0 0
182 Paolo Padoan Polisportiva Bissuola 59,83 0 0 0 59,83 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Bertalan Kiss Szombathelyi Haladás VSE J 59,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,45 0 0
184 Eperke Kiss SZT 58,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,36 0 0
185 Sára Szakál-Biró Vizsla SE J 58,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,12 0 0
186 Balázs Bonifert Vizsla SE J 56,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,87 0 0
187 Julia Zielczynska HVO 56,69 56,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Nermin Fenmen Ankara GSM 55,18 0 0 0 0 0 0 55,18 0 0 0 0 0
189 Dávid Süle SKS J 54,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,95 0 0
190 Marie Kurfürstová VSK CVUT FS Praha J 54,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,93 0 0
191 Anna Savorani ASDS Carchidio-Strocchi 53,27 0 0 0 53,27 0 0 0 0 0 0 0 0
