Italian site for Trail-Orienteering

-

1^ COPPA ITALIA 2023
Organizzatore: Polisportiva Masi
Luogo evento: MARZABOTTO (BO) | Marzabotto
Data evento: 12/03/2023
Tracciatore: LAMBERTINI Marcello
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 CERA Michele A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 20 52 0
2 FRASCAROLI Simone Polisportiva "g. Masi" 20 94 0
3 BUGANE' Nicolò Polisportiva "g. Masi" 20 96 0
4 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 20 169 0
5 DE PIERI Susy Eridano Adventure A.s.d 19 45 0
6 MARTIGNAGO Davide Ok Montello Asd 19 101 0
7 MARTIGNAGO Daniele Ok Montello Asd 19 143 0
8 LAMBERTINI Sebastiano Polisportiva "g. Masi" 18 92 0
9 GAIO Aaron A.s.d. G.s. Pavione 18 92 0
10 ZAGONEL Viola Polisportiva "g. Masi" 18 125 0
11 OGNIBENE Agata Polisportiva "g. Masi" 18 147 0
12 DE NARDIS Caterina Polisportiva "g. Masi" 17 168 0
13 PFISTER Valerio A.s.d. Gruppo Orientisti Subiaco 16 118 0
14 OGNIBENE Francesco Polisportiva "g. Masi" 16 179 0
15 BORTOLATO Leonardo Orienteering Treviso A.s.d. 16 201 0
16 MURER Fabio Polisportiva "g. Masi" 16 234 0
17 ZANCANARO Piergiorgio A.s.d. Padova Orienteering 16 303 0
18 GALVAN Nicola A.s.d. Asiago 7 Comuni S.o.k. 15 128 0
19 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 15 229 0
20 ALBARELLO Alberto A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 15 245 0
21 D'AMICO Dario Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 15 293 0
22 MURER Lucia Polisportiva "g. Masi" 15 423 0
23 RIVOLTA Olmo Polisportiva "g. Masi" 14 119 0
24 SANTI Niccolò Polisportiva "g. Masi" 13 173 0
25 GENTILI Tommaso Picchio Verde Asd 13 269 0
26 RONTINI Mattia A.s.d.s. Carchidio Strocchi 13 282 0
27 CALZOLARI Diana Polisportiva "g. Masi" 13 285 0
28 MAGAGNOLI Martino Polisportiva "g. Masi" 13 334 0
29 MERKELYTE Roberta Polisportiva "g. Masi" 13 475 0
30 JABR Daniele A.s.d. Giocafaenza Tantisport Orienteering 12 303 0
31 MARTIN FRANCO Ricardo Josè Polisportiva "g. Masi" 12 434 0
32 PAJARO Maria Bertilla A.s.d. Padova Orienteering 11 277 0
33 NARDO Mauro A.s.d. Padova Orienteering 11 309 0
34 BORTOLIERO Renato A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 10 292 0
35 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 10 365 0
36 RIVOLTA Iris Polisportiva "g. Masi" 9 246 0
37 GIACOMIN Greta Polisportiva "g. Masi" 9 255 0
38 CLEMENTI Ciro A.s.d. Ascoli Piceno Orienteering 9 288 0
39 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 8 353 0
40 BORTOLAMI Fabio A.s.d. Padova Orienteering 8 367 0
41 BUCHICCHIO Giulio A.s.d. Orsa Maggiore 7 363 0