Italian site for Trail-Orienteering

-

5° CAMPIONATO ITALIANO TEMPO
Organizzatore: Polisportiva Masi
Luogo evento: COMACCHIO (FE) | Villaggio Spiaggia Romeo
Data evento: 27/05/2017
Tracciatore: TENANI Alessio
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 CERA Michele A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 30 328 0
2 MADELLA Remo. A.s.d. Vivaio Orienteering 30 352 0
3 DE PIERI Susy Eridano Adventure A.s.d 30 420 0
4 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 30 479 0
5 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 30 525 0
6 GRILLI Alberto A.s.d. Polisportiva Punto Nord 30 617 0
7 MANNOCCI Enrico Polisportiva "g. Masi" 30 679 0
8 PFISTER Valerio A.s.d. Gruppo Orientisti Subiaco 30 684 0
9 PITTAU Lorenzo Polisportiva "g. Masi" 30 692 0
10 DE NARDIS Caterina Polisportiva "g. Masi" 30 717 0
11 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 30 732 0
12 DE NARDIS Francesca Polisportiva "g. Masi" 30 760 0
13 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 30 766 0
14 ZANCANARO Piergiorgio A.s.d. Padova Orienteering 30 824 0
15 DELLA VEDOVA Marco. A.s.d. Polisportiva Besanese 30 862 0
16 D'AMICO Dario Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 30 913 0
17 PAJARO Maria Bertilla A.s.d. Padova Orienteering 30 920 0
18 JABR Daniele A.s.d. Giocafaenza Tantisport Orienteering 30 944 0
19 NARDO Mauro A.s.d. Padova Orienteering 30 950 0
20 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 30 969 0
21 VISIOLI Andrea. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 30 977 0
22 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 30 988 0
23 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 30 1002 0
24 DINI Matteo Picchio Verde Asd 30 1048 0
25 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 30 1167 0
26 BERTO Andrea A.s.d. Laguna Nord Venezia 30 1217 0