Italian site for Trail-Orienteering

-

2^ PROVA TEMP-O - 2011
Organizzatore: FISO
Luogo evento: LIGNANO SABBIADORO (UD) | Lignano Parco Hemingway
Data evento: 17/09/2011
Tracciatore: LENARDUZZI Fulvio
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 TISLJAR Ivo Croazia 0 146 0
2 FORST Libor Repubblica Ceca 0 227 0
3 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 0 245 0
4 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 0 280 0
5 FORSTOVA Lenka Repubblica Ceca 0 305 0
6 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 0 319 0
7 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 0 349 0
8 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 0 373 0
9 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 0 373 0
10 OPANASENKO Mykola Ucraina 0 401 0
11 MAKEICHIK Sergej Russia 0 407 0
12 TISLJAR Antun Croazia 0 427 0
13 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 0 427 0
14 VECCHIES Donatella A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 0 434 0
15 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 0 435 0
16 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 0 445 0
17 PIN Roland Orienteering Tarzo A.s.d. 0 447 0
18 FORST Antonio Repubblica Ceca 0 464 0
19 GOGOREVA Ina Russia 0 465 0
20 LO GRASSO Antonino G.s. Orientamento Torino 0 545 0
21 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 0 582 0
22 ARCALENI Emilia A.s.d. Polisportiva G. Castello 0 618 0
23 BORRONI Roberta A.s.d. Unione Lombarda 0 647 0
24 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 0 648 0
25 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 0 668 0
26 DROZD Olena Russia 0 685 0
27 ZAYIKA Mykhaylo Ucraina 0 699 0
28 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 0 735 0
29 BENDIK Ivan Russia 0 747 0
30 SLUTTY Ihor Russia 0 766 0
31 ANGELI Fabio Gruppo Or. Cai Monfalcone 0 768 0
32 RUDAKOVA Olena Ucraina 0 794 0
33 SLUTA Lyudmyla Russia 0 801 0
34 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 0 835 0
35 ZAIKA Ganna Ucraina 0 889 0
36 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 0 899 0
37 GELSOMINO Franco Orienteering Trieste A.s.d. 0 910 0
38 KALCICH Licia Gruppo Orientamento Cai Xxx Ottobre Asd 0 915 0
39 TISLJAR Ana Croazia 0 953 0
40 RADSIVIL Kateryna Ucraina 0 1007 0
41 PANCHENHO Valentyna Russia 0 1048 0
42 POKH Liliya Ucraina 0 1059 0
43 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 0 1477 0