Italian site for Trail-Orienteering

-

11° CAMPIONATO ITALIANO PREO - 4^ C.I. 2021
Organizzatore: Or. Swallows Noale
Luogo evento: PIAN DEL CANSIGLIO | Archeton
Data evento: 09/05/2021
Tracciatore: BETTIN Renato
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 LAMBERTINI Marcello Polisportiva "g. Masi" 26 104 0
2 BETTEGA Damiano A.s.d. G.s. Pavione 25 108 0
3 STRINGHER Luca A.s.d. Mareno Orienteering 25 188 0
4 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 24 81 0
5 CURZIO Lucia Polisportiva "g. Masi" 24 116 0
6 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 24 140 0
7 CASTELLAZ Maurizio A.s.d. G.s. Pavione 24 258 0
8 MARIANI Francesco Polisportiva "g. Masi" 23 54 0
9 MARTIGNAGO Davide Ok Montello Asd 23 102 0
10 FRASCAROLI Simone Polisportiva "g. Masi" 23 108 0
11 MANNOCCI Enrico Polisportiva "g. Masi" 23 128 0
12 GALVAN Nicola A.s.d. Asiago 7 Comuni S.o.k. 23 157 0
13 GAIO Aaron A.s.d. G.s. Pavione 23 158 0
14 MADELLA Remo. A.s.d. Polisportiva Punto Nord 23 172 0
15 BLANCO PRIETO Olga Il Mosaico A.s.d. 22 127 0
16 GUARDINI Daniele A.s.d. Orsa Maggiore 22 129 0
17 BIANCO Costanza Opk Miraflores Asd 22 291 0
18 TENANI Alessio Polisportiva "g. Masi" 21 104 0
19 OGNIBENE Francesco Polisportiva "g. Masi" 21 170 0
20 DE NARDIS Francesca Polisportiva "g. Masi" 21 190 0
21 DELLA VEDOVA Marco A.s.d. Centro Universitario Sportivo Di Brescia 21 275 0
22 DE PIERI Susy Eridano Adventure A.s.d 20 142 0
23 MORARA Matteo Polisportiva "g. Masi" 20 152 0
24 DE NARDIS Caterina Polisportiva "g. Masi" 20 194 0
25 CAVAZZANI Augusto A.s.d. Orienteering Pergine 20 209 0
26 RIGONI Giulia A.s.d. G.s. Pavione 20 283 0
27 CERESER Giorgio Corivorivo Orienteering Asd 20 320 0
28 ANGELI Ilian G.s. Orienteering Folgore - Asd 19 68 0
29 GIOVANNINI Marco Orienteering Pine`a.s.d. 19 104 0
30 LAMBERTINI Sebastiano Polisportiva "g. Masi" 19 110 0
31 CRISTELLI Nancy. Orienteering Pine`a.s.d. 19 352 0
32 TRINCA COLONEL Fabio A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 19 463 0
33 MORET Albino A.s.d. Mareno Orienteering 18 201 0
34 PAJARO Maria Bertilla A.s.d. Padova Orienteering 18 212 0
35 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 18 240 0
36 BERTOLINI Dario A.s.d. Atletica Nichelino 18 268 0
37 ALBARELLO Alberto A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 18 279 0
38 BIAGINI Sara G.s. Orienteering Folgore - Asd 18 295 0
39 BRANDI Andreina Corsa Orientamento Club Roma - A.s.d. 18 300 0
40 SANTUARI Alessandro Orienteering Pine`a.s.d. 18 367 0
41 ZAGONEL Viola Polisportiva "g. Masi" 17 44 0
42 BUGANE' Nicolò Polisportiva "g. Masi" 17 121 0
43 CHIOGNA Jacopo Opk Miraflores Asd 17 243 0
44 ZANCANARO Piergiorgio A.s.d. Padova Orienteering 17 253 0
45 CONSOLI Paolo A.s.d. Unione Lombarda 17 260 0
46 MARGAIRA Rita C.u.s. Torino 17 303 0
47 PAIRONE Davide Opk Miraflores Asd 17 360 0
48 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 16 172 0
49 MINIOTTI Corrado Cral Trasporti Torinesi 16 182 0
50 GRILLI Alberto A.s.d. Polisportiva Punto Nord 16 260 0
51 FEDEL Andrea Orienteering Pine`a.s.d. 16 304 0
52 NARDO Mauro A.s.d. Padova Orienteering 16 309 0
53 SCHEMBARI Giovanni A.s.d. Unione Lombarda 16 322 0
54 BORTOLAMI Fabio A.s.d. Padova Orienteering 15 247 0
55 CATTANEO Fabio Polisportiva Centro Adolescere Voghera 14 253 0
56 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 14 269 0
57 SPINA Lorenzo Opk Miraflores Asd 14 335 0
58 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 14 351 0
59 GRISENTI Alessia Orienteering Pine`a.s.d. 14 460 0
60 DEBIASI Dennis A.s.d. Trent-o 13 252 0
61 SALGO' Stefano Il Mosaico A.s.d. 13 277 0
62 TRENTINI Stefano A.s.d. Trent-o 13 312 0
63 SANTUARI Nicolò Orienteering Pine`a.s.d. 13 338 0
64 ANGELI Elis G.s. Orienteering Folgore - Asd 13 345 0
65 ANGELI Giancarlo G.s. Orienteering Folgore - Asd 13 367 0
66 PLATANIA Lorenzo Opk Miraflores Asd 12 355 0
67 DALLAPICCOLA Gabriele Orienteering Pine`a.s.d. 12 442 0
68 GHEZZI Alberto A.s.d. Polisportiva G. Castello 11 277 0
69 MORETTI Roberto A.s.d. Polisportiva G. Castello 11 278 0
70 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 11 293 0
71 FELLIN Umberto Orienteering Pine`a.s.d. 11 368 0
72 TULISSI Sara Orienteering Pine`a.s.d. 10 292 0
73 PERISSINOTTO Luciano Opk Miraflores Asd 10 414 0