Italian site for Trail-Orienteering

-

2^ COPPA ITALIA 2010
Organizzatore: Arco di Carta
Luogo evento: SANT'OLCESE (GE) | Villa Serra - Comago
Data evento: 14/02/2010
Tracciatore: MICHELOTTI Giuliano
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 MADELLA Remo. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 18 163 91,36
2 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 18 181 90,7
3 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 18 223 90,04
4 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 17 171 82,72
5 PELESSONI Renato Gruppo Or. Cai Monfalcone 17 276 82,06
6 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 16 145 74,74
7 CECCATO Ivano A.s.d. Panda Orientamento Marostica 16 194 74,08
8 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 16 195 73,42
9 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 15 197 66,1
10 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Unione Lombarda 15 210 65,44
11 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 15 245 64,78
12 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 15 272 64,12
13 MINIOTTI Corrado Cral Trasporti Torinesi 14 151 56,8
14 GOTTARDO Enrico A.s.d. Amatori Orienteering Genova 14 196 56,14
15 DI STEFANO Gianluca A.s.d. Amatori Orienteering Genova 14 250 55,48
16 FALDA Roberta Gronlait Orienteering Team A.s.d. 14 305 54,82
17 VARGIOLU Tiziano A.s.d. Padova Orienteering 13 242 47,5
18 BATTELLI Andrea A.s.d. Unione Lombarda 13 374 46,84
19 CARBONE Gianluca A.s.d. Amatori Orienteering Genova 12 318 39,52
20 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 12 410 38,86
21 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 9 206 18,22
22 BORRONI Roberta A.s.d. Unione Lombarda 9 314 17,56
23 BERTOTTI Francesco Polisportiva Centro Adolescere Voghera 9 434 16,9
24 ZANARDI Stefano C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 7 359 2,92