Italian site for Trail-Orienteering

-

2° CAMPIONATO ITALIANO PREO - 1^ PROVA
Organizzatore: Gronlait
Luogo evento: CAVALESE (TN) | Masi di Cavalese - Cascata
Data evento: 25/06/2011
Tracciatore: MICHELOTTI Giuliano
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 GERDTMAN Stig Svezia 33 60 0
2 STALNACKE Erik Svezia 30 35 0
3 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 30 59 100
4 FREDHOLM Owe Svezia 29 64 0
5 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 29 70 92,68
6 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 28 22 85,36
7 FREDHOLM Martin Svezia 28 30 0
8 WIKSELL Marit Svezia 28 35 0
9 ANDERSSON Jens Svezia 28 37 0
10 MANKUS Guntars Lettonia 28 48 0
11 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 28 54 84,7
12 LUNDKVIST Erik Svezia 28 84 0
13 FREDHOLM Eva Svezia 28 110 0
14 JANSSON Ola Svezia 27 39 0
15 TISLJAR Ivo Croazia 27 50 0
16 DUDIK Pavel Repubblica Ceca 27 113 0
17 RABERG Anna Svezia 27 116 0
18 REX William Svezia 27 131 0
19 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 27 187 77,38
20 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 26 90 70,06
21 JOHANSSON Michael Svezia 26 94 0
22 NIEMI Hannu Finlandia 26 96 0
23 TISLJAR Antun Croazia 26 163 0
24 VARGIOLU Tiziano A.s.d. Padova Orienteering 25 60 62,74
25 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 25 116 62,08
26 CAVAZZANI Augusto A.s.d. Orienteering Pergine 25 119 61,42
27 ARCALENI Emilia A.s.d. Polisportiva G. Castello 25 150 60,76
28 KAUKONEN Marja Finlandia 25 154 0
29 GUNNARSSON Inga Svezia 24 95 0
30 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 24 96 53,44
31 VECCHIES Donatella A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 24 137 52,78
32 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 24 194 52,12
33 MANKUS Elina Lettonia 23 110 0
34 MADELLA Remo. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 23 112 44,8
35 PERKOVIC CINDRIC Jasminka Croazia 22 41 0
36 PERKOVIC Dalibor Croazia 22 132 0
37 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 22 161 37,48
38 SHIRYAEV Andrey Russia 22 199 0
39 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 21 61 30,16
40 LO GRASSO Antonino G.s. Orientamento Torino 21 95 29,5
41 MICHELOTTI Marcello A.s.d. Arco Di Carta 21 166 28,84
42 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 21 173 28,18
43 EKELOF Roland Svezia 20 78 0
44 KARLSSON Rolf Svezia 20 93 0
45 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 20 123 20,86
46 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 19 134 13,54
47 JOHANSSON Jimmy Svezia 19 158 0
48 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 17 66 0
49 GELSOMINO Franco Orienteering Trieste A.s.d. 17 101 0
50 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 16 99 0
51 DE MONTE Tiziana Gruppo Orientamento Cai Xxx Ottobre Asd 12 148 0
52 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 10 145 0
53 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 9 42 0
54 SHREMZER Svetlana C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 8 115 0