Italian site for Trail-Orienteering

-

2^ COPPA ITALIA 2015
Organizzatore: Asd Padova
Luogo evento: PADOVA (PD) | Porta Portello
Data evento: 19/04/2015
Tracciatore: DANIELI Daniele
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 CERA Michele A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 19 21 100
2 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 18 21 94,97
3 KERESTES Kreso Slovenia 18 34 94,6
4 GIOVANNINI Marco. Slovenia 18 74 93,48
5 TISLJAR Ivo Croazia 18 141 91,61
6 MADELLA Remo. A.s.d. Vivaio Orienteering 17 79 88,32
7 TENANI Alessio. Gruppo Sportivo Forestale 17 92 87,95
8 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 17 92 87,95
9 PFISTER Valerio A.s.d. Gruppo Orientisti Subiaco 17 102 87,67
10 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 17 137 86,7
11 KACIN Emil Slovenia 16 20 84,93
12 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 16 91 82,95
13 ARCALENI Emilia A.s.d. Polisportiva G. Castello 16 96 82,87
14 CECON Alessandro Friuli Mtb & Orienteering A.s.d. 16 119 82,81
15 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 15 83 78,15
16 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 15 98 77,73
17 KERESTES Mateja Slovenia 14 17 74,96
18 NARDO Mauro A.s.d. Padova Orienteering 14 85 73,06
19 LO GRASSO Antonino G.s. Orientamento Torino 14 91 72,89
20 GUIDA Davide Circolo Nautico Lucano 14 134 71,7
21 PASTO' Brenno A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 13 49 69,04
22 ZANCANARO Piergiorgio A.s.d. Padova Orienteering 13 98 67,67
23 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 13 153 66,13
24 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 12 96 62,69
25 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 12 148 61,64
26 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 12 178 60,4
27 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 11 95 57,69
28 PAPINI Claudia Firenze Orienteering 9 163 45,73
29 GECELE Lorenzo Vittorient 9 192 44,92
30 PRINI Orlando Gruppo Orientisti Bolzano 6 107 32,21