Italian site for Trail-Orienteering

-

2^ COPPA ITALIA 2025
Organizzatore: Asd Padova
Luogo evento: MALO (VI) | Malo
Data evento: 23/03/2025
Tracciatore: DANIELI Daniele
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 MARTIGNAGO Davide Ok Montello Asd 25 286 0
2 CERA Michele A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 24 68 0
3 BORTOLATO Leonardo Orienteering Treviso A.s.d. 23 276 0
4 MICHELIN Thomas A.s.d. Orienteering G. Galilei 23 294 0
5 VIEL Tobia Orienteering Tarzo A.s.d. 22 226 0
6 ROSATO Luca A.s.d. Orienteering G. Galilei 22 305 0
7 ALBARELLO Alberto A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 21 136 0
8 COLLODEL Ettore Orienteering Tarzo A.s.d. 21 179 0
9 KUME Saho Orienteering Treviso A.s.d. 21 182 0
10 COMARELLA Francesco Orienteering Tarzo A.s.d. 21 223 0
11 KUME Junya Orienteering Treviso A.s.d. 21 325 0
12 MARTIGNAGO Daniele Ok Montello Asd 20 158 0
13 DALLA TOR Sara Orienteering Treviso A.s.d. 20 254 0
14 STRINGHER Luca A.s.d. Mareno Orienteering 19 77 0
15 BRANDOLESE Marco A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 19 267 0
16 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 18 184 0
17 PEGORER Enzo Orienteering Treviso A.s.d. 17 145 0
18 ANEDDA Federica A.s.d. Orienteering G. Galilei 17 172 0
19 CORTESE Serena A.s.d. Asiago 7 Comuni S.o.k. 17 185 0
20 SCAPIN Leonardo A.s.d. Orienteering G. Galilei 17 209 0
21 GALVAN Lisa A.s.d. Mareno Orienteering 17 209 0
22 MORET Albino A.s.d. Mareno Orienteering 17 264 0
23 ALLOCCO Maurizio A.s.d. Mareno Orienteering 17 279 0
24 MANFRIN Fabiana A.s.d. Orienteering G. Galilei 16 83 0
25 TRINCA COLONEL Fabio A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 16 272 0
26 BORTOLATO Alessandro Orienteering Treviso A.s.d. 15 138 0
27 BORTOLATO Federico Orienteering Treviso A.s.d. 15 171 0
28 CELATO Simone Orienteering Treviso A.s.d. 15 198 0
29 TERREN Francesca A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 14 177 0
30 BALLARIN Matteo Orienteering Swallows Noale A.s.d. 14 211 0
31 MARCON Simone Orienteering Treviso A.s.d. 13 227 0
32 SARTORI Patrick A.s.d. Asiago 7 Comuni S.o.k. 13 241 0
33 PIZZOLATO Nicole Orienteering Treviso A.s.d. 13 307 0
34 RIGON Stefania A.s.d. Asiago 7 Comuni S.o.k. 13 344 0
35 DARIN Leonardo A.s.d. Orienteering G. Galilei 13 380 0
36 ALBANESE Valentina A.s.d. Orienteering G. Galilei 11 121 0
37 CAUSIN Giorgia A.s.d. Orienteering G. Galilei 11 185 0
38 PASET Raffaela Orienteering Tarzo A.s.d. 11 222 0
39 BORTOLIERO Renato A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 11 312 0
40 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 10 281 0
41 BOLDRIN Matteo A.s.d. Orienteering G. Galilei 10 385 0
42 FIETTA Fiorenza A.s.d. Orienteering G. Galilei 10 490 0
43 LAZZARO Federica Orienteering Treviso A.s.d. 9 178 0
44 CHECCHIN Vittoriano A.s.d. Orienteering Laguna Nord Venezia 8 323 0
45 CAUSIN Omar A.s.d. Orienteering G. Galilei 7 324 0
46 PATTARELLO Giulia A.s.d. Orienteering G. Galilei 6 234 0