Italian site for Trail-Orienteering

-

5^ COPPA ITALIA 2024
Organizzatore: FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D.
Luogo evento: CIVIDALE DEL FRIULI (UD) | Bosco Romagno
Data evento: 28/09/2024
Tracciatore: MADELLA Remo
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 GAIO Aaron A.s.d. G.s. Pavione 0 84 0
2 CERA Michele A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 0 92 0
3 GUARDINI Daniele A.s.d. Orsa Maggiore 0 117 0
4 LAMBERTINI Marcello Polisportiva "g. Masi" 0 123 0
5 LAMBERTINI Sebastiano Polisportiva "g. Masi" 0 137 0
6 MARTIGNAGO Davide Ok Montello Asd 0 146 0
7 GIUDICI Gabriele Orienteering Trieste A.s.d. 0 175 0
8 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 0 187 0
9 DE PIERI Susy Eridano Adventure A.s.d 0 205 0
10 TAIT Samuele Gronlait Orienteering Team A.s.d. 0 210 0
11 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 0 237 0
12 TENANI Alessio Polisportiva "g. Masi" 0 237 0
13 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 0 255 0
14 ZAGONEL Viola Polisportiva "g. Masi" 0 265 0
15 DALFOLLO Debora Gronlait Orienteering Team A.s.d. 0 272 0
16 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 0 308 0
17 BORTOLAMI Fabio A.s.d. Padova Orienteering 0 325 0
18 BORTOLATO Leonardo Orienteering Treviso A.s.d. 0 341 0
19 CONSALVI Clarissa Corsa Orientamento Club Roma - A.s.d. 0 352 0
20 CIANCIO Giovanni Friuli Mtb & Orienteering A.s.d. 0 390 0
21 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 0 407 0
22 FABRIANI Marta A.s.d. Polisportiva G. Castello 0 437 0
23 SESSI Giorgia Ssd Gaja - Sezione Orientamento 0 440 0
24 TARABOCCHIA Cesare Gruppo Orientamento Cai Xxx Ottobre Asd 0 442 0
25 MARTIGNAGO Daniele Ok Montello Asd 0 446 0
26 DALLA TOR Sara Orienteering Treviso A.s.d. 0 523 0
27 LONER Marco A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 0 531 0
28 PAGLIARI Cristiano A.s.d. G.s. Pavione 0 552 0
29 PAJARO Maria Bertilla A.s.d. Padova Orienteering 0 568 0
30 ALBARELLO Alberto A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 0 575 0
31 ZANCANARO Piergiorgio A.s.d. Padova Orienteering 0 634 0
32 FORINO Leonardo A.s.d. Orsa Maggiore 0 656 0
33 CONTI Francesca Corsa Orientamento Club Roma - A.s.d. 0 759 0
34 CIANCIO Marcello Friuli Mtb & Orienteering A.s.d. 0 786 0
35 AMBROSIO Giada Ssd Gaja - Sezione Orientamento 0 796 0
36 BORTOLIERO Renato A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 0 821 0
37 FRIGO Emilio A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 0 825 0
38 MARGIORE Elena Orienteering Trieste A.s.d. 0 842 0
39 ZUGLIANI David U.s. Primiero - San Martino A.s.d. 0 847 0
40 VISIOLI Andrea Eridano Adventure A.s.d 0 848 0
41 ALTAN Germana A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 0 870 0
42 TOMASIN Aaron Friuli Mtb & Orienteering A.s.d. 0 881 0
43 MARCHESAN Alessandro Orienteering Trieste A.s.d. 0 934 0