Italian site for trail orienteering

-

2013 - ECTO 4
Organizzatore: FINLAND
Luogo evento: Nousiainen
Data evento: 19/05/2013
Tracciatore: Pinja Makinen
 Categoria:
Pos. Name Team Country Score Time
1 WAALER Lars Jakob Porsgrunn OL 18 16
2 MAATTALA Marko Kaustisen Pohjan Veikot 18 20
3 RUSANEN Antti Keravan Urheilijat 18 20
4 KONTKANEN Lauri Selkien Sisu 18 20
5 WIKSELL Marit Stora Tuna OK 18 20
6 FREDHOLM Martin OK Linné 18 25
7 MADELLA Remo Cus Parma 18 26
8 INKINEN Martti Rajamaen Rykmentti 18 27
9 HAKANEN Eero Rasti Jyry 18 38
10 JULLUM Martin Halden SK 18 80
11 GERDTMAN Stig Vingakers OK 18 84
12 WAHLGREN Lennart Rehns BK 17 20
13 LUNDKVIST Erik HJS Vansbro OK 17 26
14 GIOVANNINI Marco ASD Padova 17 26
15 LAISEV Aleksei Keravan Urheilijat 17 28
16 MANKUS Guntars Saldus OK 17 30
17 JANSSON Ola Bjorklinge SOK 17 31
18 CERA Michele Erebus VI 17 35
19 BETTIN Renato Or. Swallows 17 36
20 NIEMI Hannu Epilan Esa 17 43
21 GAIDELIS Janis OK Stiga 17 45
22 PINOLA Kari Rasti Nokia 17 48
23 RUKSANE Zita Sigulda OK 17 50
24 ANDERSSON Nils Olav OK Rodhen 17 66
25 OIEN Geir Myer Eidsvoll o-lag 17 80
26 STALNACKE Erik IFK Goteborg 17 84
27 TERTSUNEN Ari Tuusulan Voima Veikot 17 93
28 SAARI Tauno Suunta Sepot 17 97
29 SEPPA Pekka Suunta Sepot 17 98
30 FORSTOVA Lenka MFF UK Prague 17 105
31 WIKSELL Elisabeth Stora Tuna OK 17 111
32 HO Chun Ho Team Honk Hong 16 20
33 WAALER Martin Aarholt Porsgrunn OL 16 22
34 SUOMINEN Petteri MS Parma 16 25
35 FORST Libor MFF UK Prague 16 31
36 JOHANSSON Michael Vanersborgs SK 16 34
37 JANSSON Nils OK Raseborg 16 35
38 ASK Arne Lierbygda OL 16 35
39 SONSTERUDBRATEN Egil OL Vallset/Stange 16 38
40 KAUKONEN Marjia Epilan Esa 16 50
41 NORSELL KARLSSON Elisabeth Rehns BK 16 54
42 REX William OK Landehof 16 84
43 CERESER Elvio Corivorivo Or. 16 86
44 MAATTALA Johanna Kaustisen Pohjan Veikot 16 93
45 KARLSSON Rolf Rehns BK 16 96
46 VAINA Tuomas Kyros Rasti 16 159
47 NASI Roope Alaharman Kisa 15 25
48 TURTO Miia Kokemaen Kova-Vaki 15 27
49 TORSTILA Sami Helsingin Suunnistajat 15 35
50 SANDSTROM Bosse Stangenas AIS 15 35
51 LOLAND Widar Taxth IL Express 15 38
52 KOBZAREV Alexander OK Pskov 15 47
53 FREDHOLM Eva OK Linné 15 87
54 JACOBSON Anna OK 77 15 91
55 KATAJAMAKI Reima Suunta Jurva 15 103
56 FREDHOLM Owe OK Linné 15 104
57 GUSTAFSON Arne Lanna IF 15 116
58 LENARDUZZI Fulvio Or. School Friuli 15 120
59 GAMMELGARD Ken Tranan HIK 15 163
60 OLVENMYR Rudi OK Tyr 15 180
61 JANSSON Tomas Bjorklinge SOK 14 29
62 HARTMAN Pertti Rasti Nokia 14 36
63 NARVAISS Normunds TSK Spriditis 14 37
64 BJORKMAN Eva OK Tyr 14 41
65 RUKSANS Atis Sigulda OK 14 88
66 MANTYNIEMI Matti Tampereen Yritys 14 91
67 OGINSKIY Eduard OK Pskov 14 93
68 WAALER Ole Johan Porsgrunn OL 13 28
69 STRODS Valdis Sigulda OK 13 36
70 OVESEN Knut Terje Lardal OL 13 37
71 GUSTAFSON Gunnela Lanna IF 13 49
72 ANTTILA Kyllikki Jalasjarven Jalas 13 88
73 ARCALENI Emilia Pol. Castello 13 100
74 JACOBSON Ake OK 77 13 105
75 ANTTILA Pauli Jalasjarven Jalas 13 151
76 SULCS Andrejs OSKB Leonardo 13 156
77 CITTERICO Dario Pol. Castello 13 209
78 GRILLI Alberto Cus Parma 12 22
79 INKINEN Lasse Hiisirasti 12 43
80 MICHELOTTI Giuliano Arco di Carta 12 48
81 BORISENKOVA Marina OK Pskov 12 48
82 DE PIERI Susy Cus Parma 12 83
83 DOKUCHAEV Dmitry Orienta PODA 12 93
84 MARKELIN Tuomo Helsingin Suunnistajat 12 106
85 KATTILAKOSKI Eero Kaustisen Pohjan Veikot 11 56
86 LINDROOS Fjalar OK Raseborg 10 109
87 VIRTANEN Pertti Lahden Suunnistajat 37 9 0
88 BELTRAMO Marina Gsport 7 33
89 SAUNAMAKI Anne Jalasjarven Jalas 3 68